Заклепочник PowerBird
Заклепочник Gesipa POWERBIRD
| Диапазон применения (диаметр) |
![]() |
|
| Алюминиевые заклепки | до 6.4 мм | |
| Стальные заклепки | до 6.4 мм | |
| Заклепки из нерж. стали | до 6.4 мм | |
| Технические характеристики | ||
| Масса заклепочника с аккумулятором | 2.2 кг | |
| Рабочий шаг | 20 мм | |
| Емкость для стержней | 100 шт | |
| Сила вытягивания | 13 кН | |
| Комплект поставки | ||
| Заклепочник Powerbird | 1 шт | |
| Аккумулятор Li-Ion 2.6 Ач, 14.4В | 1 шт | |
| Зарядное устройство 14.4В | 1 шт | |
| Насадка 17/32 | 1 шт | |
| Насадка 17/36 | 1 шт | |
| Насадка 17/40 | 1 шт | |
| Насадка 17/45 | 1 шт | |
| Толкатель** | 1 шт | |
| Монтажный ключ | 1 шт | |
| Стальной кейс | 1 шт | |
| Инструкция | 1 шт | |
| Особенности модели | Дополнительные принадлежности | |
| ударопрочный пластиковый корпус | удлиненные насадки | |
| электронная система управления | суперудлиненные насадки | |
| электронный контроль защищает от перегрева и перегрузок | пружинные насадки | |
| установка заклепки одним нажатием на клавишу | насадки для заклепывания мягких и хрупких материалов | |
| на корпусе установлен подвес | насадки для создания подвижных соединений | |
| рамка для защиты рук |
насадка для просекания отверстий под заклепки |
|
| насадки размещены в специальном магазине на корпусе | ||
| контейнер для сбора стержней | удлиненная головка для работы в труднодоступных местах | |
| упаковка-стальной кейс | универсальные насадки | |
| губки - 3 шт | ||

заклепочник гесипа * заклепочник гесипа пауэрберд * заклепочник powerbird * заклепочник аккумуляторный * аккумуляторный заклепочник powerbird * заклепочник для фасадных работ * заклепочник для вытяжных заклепок






