Заклепочник Accubird
Заклепочник Gesipa ACCUBIRD
|
Диапазон применения |
![]() |
||
| Заклепки Алюминий/Сталь | 2,4-5,0мм | ||
| Заклепки Сталь/Сталь | 2,4-5,0мм | ||
| Заклепки Нерж/Нерж | 3,0-4,8мм | ||
| Заклепки Медь/Сталь | 2,4-5,0мм | ||
| Характеристики | |||
| Масса заклепочника с аккумулятором | 2.0 кг | ||
| Рабочий шаг | 20 мм | ||
| Емкость для стержней | 100 шт | ||
| Сила вытягивания | 8.5 кН | ||
| Комплект поставки | |||
| Заклепочник Accubird | 1 шт | ||
| Аккумулятор Li-Ion 1.3 Ач, 14.4В | 1 шт | ||
| Зарядное устройство 14.4В | 1 шт | ||
| Насадка 17/24 | 1 шт | ||
| Насадка 17/27 | 1 шт | ||
| Насадка 17/29 | 1 шт | ||
| Насадка 17/32 | 1 шт | ||
| Монтажный ключ | 1 шт | ||
| Стальной кейс | 1 шт | ||
| Инструкция | 1 шт | ||
| Особенности модели | Дополнительное оснащение | ||
| производительность 10 шт/мин | удлиненные насадки | ||
| ударопрочный пластиковый корпус | суперудлиненные насадки | ||
| электронная система управления | пружинные насадки для удержания заклепки | ||
| электронный контроль защищает от перегрева и перегрузок | насадки для заклепывания мягких и хрупких материалов | ||
| установка заклепки одним нажатием на клавишу | насадки для создания подвижных соединений | ||
| на корпусе установлен подвес | универсальные насадки | ||
| рамка для защиты рук | удлиненная головка для работы в труднодоступных местах | ||
| насадки размещены в специальном магазине на корпусе | |||
| контейнер для сбора стержней | |||
| упаковка-стальной кейс | |||
| губки - 3 шт | |||
заклепочник аккумуляторный * заклепочник электрический * заклепочник гесипа * заклепочник gesipa * заклепочник accybird * заклепочник аккумуляторный для вытяжных заклепок * заклепочники гесипа * заклепочники немецкие






